Jungfrau
Meli
- Bewertungen: 30
- Berater-ID: 139
Dienstag AKTIONSPREIS--1,89€-- 9-13Uhr , 17,30-21Uhr
Profiltext
Hallo,
Mein Name ist Meli,
bin im Sternzeichen Jungfrau Aszedent Skorpion im Septemeber 1998 geboren.
Die Spiritualtät liegt schon seit Jahrzehnten in unserer Familie, schon meine Ururgroßmutter legte Karten.
Meine Oma legte die Tarotkarten und meine Mutter legt die Lenormandkarten, dies tut sie auch heute noch.
Seit meinem 16 Lebensjahr beschäftige ich mich mit den Lenormandkarten und nehme diese unterstützend zu meiner Intuition.
Das Leben hat oft Höhen und Tiefen und auch ich kenne diese Tiefen des Stecken bleibens und
nicht mehr weiter zu wissen.
Ich habe aber festgestellt das es immer Lösungen und Wege gibt was zu erreichen.
Von Beruf, Familie, Partnerschaft, Finanzen , kann ich dich bestens beraten, ich sage dir nicht was du hören möchtest sondern ich sage dir offen und ehrlich die Wahrheit.
Persönliche Fragen wie über den Tod, die Gesundheit und Schwangerschaft werde ich dir keine Auskunft geben.
Ich freue mich auf deinen Anruf
Deine Meli
E-Mail Beratung
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Irland | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Sri Lanka | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Bulgarien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Slowenien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Slowakei | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |